Nordiques, champion de D2
Mercredi soir dernier a eu lieu un match contre les Grizzlys du Hainaut comptant pour la coupe du Nord.
3 tiers-temps d'un quart d'heure.
Les Grizzlys ont aligné 9 joueurs, homogènes, physiques (dans le bon sens du terme) et accrocheurs.
Les Nordiques ont quant à eux aligné 15 joueurs (une équipe mixte et plus hétérogène mais très soudée).
A l'issue du 1er tiers, l'équipe des Nordiques menait grâce à un but de Mathieu Villaret (1-0).
A l'issue du 2e tiers, l'équipe des Nordiques menait encore grâce à un but d' Eric Chevaucherie (2-1)
Lors du 3e tiers, le score est passé de 2-2 à 3-2 grâce à un but d' Antoine Moyon et ce n'est qu'en fin de partie que les
Grizzlys ont réussi à égaliser.
SCORE FINAL : 3 - 3
Bilan : Positif : Bon match, bon esprit, bonne circulation de la balle (surtout dans le 1er tiers temps).
Les changements ont bien fonctionné. L'équipe était presqu'au complet ( à cause d'empêchements divers ).
Négatif : Encore quelques petites choses à régler (placements, replacements...) qu'il nous faudra impérativement revoir à l'entraînement.
Finalement, on notera que les Nordiques n'auront jamais été menés au score lors de cette partie ! Bravo à toute l'équipe !
Du 6 au 8 février, l'équipe de France de Floorball posera ses valises près de Valenciennes, à Quiévrechain. Ce weekend
sera l'occasion pour elle de réunir ses membres et de jeunes espoirs afin de préparer un match officiel contre la Belgique.
FRANCE - BELGIQUE
le samedi 7 février 2009
17h00 - 19h30 ( 3 X 20' temps effectif )
à Quiévrechain
Tous les Nordistes et Nordiques sont évidemment vivement attendus ce jour là pour supporter notre équipe nationale ! Une buvette est prévue...
Un autre match, d'entraînement (non officiel celui-là) aura lieu le dimanche de 12h à 13h à nouveau contre la Belgique (2X25' sans arrêt).
3 membres de l'équipe des Nordiques vont faire partie de ce stage dans le Nord. Il s'agit de Tony Forsman, d'Antoine Moyon et de Simon Moyon. Souhaitons leur de réussir leur prestation et de
profiter de ce stage pour encore progresser !
Allez l'équipe de France ! allez les Nordiques !
|
D2 - Saison Régulière |
|---|
|
Pts |
J |
V |
N |
D |
BM |
BE |
Diff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- Dragons Bisontins | 6 pts | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- Ericsson Vikings | 5 pts | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- Gladiateurs d’Orléans | 5 pts | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- St Etienne Knights | 4 pts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- Tigres de Grenoble | 3 pts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- Hoplites d’Ambiani | 3 pts | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- Nordiques Lille | 2 pts | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- Tripiers de Caen | 2 pts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- Grizzlys du Hainaut | 2 pts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- PUC 2 | 0 pts | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
J = matchs joués
V = Victoires
N = Nuls
D = Défaites
BM = Buts marqués
BE = Buts encaissés
ButsM = buts marqués
ButsE = buts encaissés
Et voici le récapitulatif des matches joués jusqu'à présent
1er
TOUR
| Hoplites d'Ambiani | 3-3 | Gladiateurs d'Orléans |
| Gladiateurs d'Orléans | 3-1 | PUC 2 |
| Vikings Ericsson | 2-3 | Hoplites d'Ambiani |
| Nordiques | 5-6 | Vikings Ericsson |
| PUC 2 | 0-4 | Nordiques |
| Grizzlys du Hainaut | 1-3 | Vikings Ericsson |
| Hoplites d'Ambiani | 2-4 | Dragons Bisontins |
| St Etienne Knights | 2-3 | Tripiers de Caen |
| Gladiateurs d'Orléans | 2-4 | Grizzlys du Hainaut |
| Tigres Grenoblois | 3-1 | PUC 2 |
| Tripiers de Caen | 2-3 | Gladiateurs d'Orléans |
| Dragons Bisontins | 2-0 | Grizzlys du Hainaut |
| St Etienne Knights | 3-2 | Hoplites d'Ambiani |
| Tigres Grenoblois | 1-1 | Vikings Ericsson |
| Dragons Bisontins | 1-0 | Tripiers de Caen |
| St Etienne Knights | 4-1 | PUC 2 |
Club de Floorball / Unihockey de la métropole lilloise
Site web: http://www.nordiques.net
Email: contact@nordiques.net
Facebook: Les Nordiques
Envie de découvrir le floorball ?
Envoyez-nous un email et venez essayer pendant nos entraînements !
Et si ca vous plaît, voici la fiche d'inscription
Entraînements :
Entraînements adultes (+16 ans):
lundi 20h-22h
mercredi 20h15-22h
Entraînement ados (-16 ans)
samedi 10h-12h
Lieu :
Salle de l'Epidème
Rue de la Fonderie
Tourcoing (59)
Palmarès :
Champion de France D2 2009/2010
Coupe du Nord 2009 et 2010
Open de Quiévrechain 2010
Participation au championnat de France D1 en 2010/2011
Historique des matches du
Nordiques Floorball Club
Nos partenaires :
Collège Charles de Foucauld (Tourcoing)
Infos :