|
D2 - Saison Régulière |
|---|
|
Pts |
J |
V |
N |
D |
BM |
BE |
Diff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- Dragons Bisontins | 6 pts | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- Ericsson Vikings | 5 pts | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- Gladiateurs d’Orléans | 5 pts | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- St Etienne Knights | 4 pts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- Tigres de Grenoble | 3 pts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- Hoplites d’Ambiani | 3 pts | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- Nordiques Lille | 2 pts | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- Tripiers de Caen | 2 pts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- Grizzlys du Hainaut | 2 pts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- PUC 2 | 0 pts | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
J = matchs joués
V = Victoires
N = Nuls
D = Défaites
BM = Buts marqués
BE = Buts encaissés
ButsM = buts marqués
ButsE = buts encaissés
Et voici le récapitulatif des matches joués jusqu'à présent
1er
TOUR
| Hoplites d'Ambiani | 3-3 | Gladiateurs d'Orléans |
| Gladiateurs d'Orléans | 3-1 | PUC 2 |
| Vikings Ericsson | 2-3 | Hoplites d'Ambiani |
| Nordiques | 5-6 | Vikings Ericsson |
| PUC 2 | 0-4 | Nordiques |
| Grizzlys du Hainaut | 1-3 | Vikings Ericsson |
| Hoplites d'Ambiani | 2-4 | Dragons Bisontins |
| St Etienne Knights | 2-3 | Tripiers de Caen |
| Gladiateurs d'Orléans | 2-4 | Grizzlys du Hainaut |
| Tigres Grenoblois | 3-1 | PUC 2 |
| Tripiers de Caen | 2-3 | Gladiateurs d'Orléans |
| Dragons Bisontins | 2-0 | Grizzlys du Hainaut |
| St Etienne Knights | 3-2 | Hoplites d'Ambiani |
| Tigres Grenoblois | 1-1 | Vikings Ericsson |
| Dragons Bisontins | 1-0 | Tripiers de Caen |
| St Etienne Knights | 4-1 | PUC 2 |